按照市、區教育局通知要求,經過附中、大學人事處、大學紀委審核,現將我校2018年事業單位辦學教職工子女審核工作審核結果公示如下:
西安市2018年中招事業辦學單位教職工子女審核名單匯總表
學校名稱(蓋章): 西北大學附屬中學 |
序號 | 準考證號 | 學生姓名 | 畢業學校 | 附屬中學代碼 | 家長姓名 | 工作單位 | 與考生關系 | 備注 |
1 | 182010102852 | 白明昊 | 鐵一中分校 | 010119 | 白泉 | 西北大學化學材料學院 | 父子 | |
2 | 182010108885 | 郭少敬 | 西北大學附中 | 010119 | 趙亞寧 | 西北大學附中 | 母女 | |
3 | 182010108518 | 趙力航 | 西北大學附中 | 010119 | 趙爭平 | 西北大學外國語學院 | 父子 | |
4 | 182010404959 | 惠澤銘 | 高新一中初中部 | 010119 | 惠正強 | 西北大學機關黨委 | 父子 | |
5 | 182010108378 | 饒倉爾 | 西北大學附中 | 010119 | 趙爽英 | 西北大學新聞傳播學院 | 母女 | |
6 | 182010108440 | 劉靜遠 | 西北大學附中 | 010119 | 劉衛鵬 | 西北大學文化遺產學院 | 父子 | |
7 | 182010108278 | 董玉舜 | 西北大學附中 | 010119 | 董強 | 西北大學保衛處 | 父子 | |
8 | 182010108500 | 席慕天 | 西北大學附中 | 010119 | 席恒 | 西北大學公管院 | 父子 | |
9 | 182010108648 | 米怡田 | 西北大學附中 | 010119 | 米鈺 | 西北大學化工學院 | 父女 | |
10 | 182010400959 | 張嘉琪 | 陜師大附中 | 010119 | 張曉剛 | 西北大學設備處 | 父女 | |
11 | 182010108212 | 熊帆洋 | 西北大學附中 | 010119 | 熊本濤 | 西北大學生科院 | 父子 | |
12 | 182010108901 | 鄭凱文 | 西北大學附中 | 010119 | 鄭繼明 | 西北大學光電研究所 | 父子 | |
13 | 182010108352 | 邱文清 | 西北大學附中 | 010119 | 康立明 | 西北大學地質學系 | 父女 | |
14 | 182010108879 | 宋映雪 | 西北大學附中 | 010119 | 宋進喜 | 西北大學城市與環境學院 | 父女 | |
15 | 182010108410 | 袁博揚 | 西北大學附中 | 010119 | 袁洪林 | 西北大學地質學系 | 父子 | |
16 | 182010108668 | 張記語 | 西北大學附中 | 010119 | 張會周 | 西北大學后勤集團 | 父子 | |
17 | 182010108915 | 劉振鐸 | 西北大學附中 | 010119 | 劉曉忠 | 西北大學食品學院 | 父子 | |
18 | 182010108787 | 王曦碩 | 西北大學附中 | 010119 | 成天娥 | 西北大學外國語學院 | 母子 | |
19 | 182010108624 | 周琛皓 | 西北大學附中 | 010119 | 周文峰 | 西北大學校醫院 | 父子 | |
20 | 182010108913 | 高易宇 | 西北大學附中 | 010119 | 郭娟 | 西北大學化學材料學院 | 母子 | |
21 | 182010108905 | 申書樵 | 西北大學附中 | 010119 | 張蘇娟 | 西北大學光子所 | 母子 | |
22 | 182010108761 | 梁若琪 | 西北大學附中 | 010119 | 郭艷麗 | 西北大學化學材料學院 | 母女 | |
23 | 182010108176 | 成思璇 | 西北大學附中 | 010119 | 成劍 | 西北大學法學院 | 父女 | |
24 | 182010108534 | 嚴鈺涵 | 西北大學附中 | 010119 | 朱曉麗 | 西北大學城環院 | 母女 | |
25 | 182010102618 | 王旭欣 | 西北大學附中 | 010119 | 王玉琪 | 西北大學化工學院 | 父子 | |
26 | 182010102526 | 郭思葭 | 鐵一中分校 | 010119 | 郭真華 | 西北大學數學學院 | 父女 | |
27 | 182010405449 | 王瑞宇 | 西北大學附中 | 010119 | 王凱歌 | 西北大學光子所 | 父女 | |
28 | 182010103748 | 馬思哲 | 交大附中 | 010119 | 付粉鴿 | 西北大學馬哲學院 | 母子 | |
29 | 182010108248 | 郝翌帆 | 西北大學附中 | 010119 | 郝團虎 | 西北大學信息學院 | 父子 | |
30 | 182010108841 | 王奕蘋 | 西北大學附中 | 010119 | 王瑞穩 | 西北大學醫院 | 父女 | |
31 | 182010102968 | 趙元康 | 鐵一中分校 | 010119 | 車君俠 | 西北大學外國語學院 | 母子 | |
32 | 182010400301 | 許力維 | 陜師大附中 | 010119 | 許永峰 | 西北大學數學學院 | 父女 | |
33 | 182010402349 | 胡語格 | 曲江一中 | 010119 | 唐麗娜 | 西北大學公管院 | 母女 | |
34 | 182010103799 | 王以寧 | 西工大附中分校 | 010119 | 王寶宏 | 西北大學附中 | 父女 | |
對公示結果如有異議,請于5月21日前向附中、大學人事處、大學紀委反映。
西北大學附屬中學
2018年5月15日